|
|
|
| Preise 2011 Summerdream II | ||
| pro Studio/App und Tag | ||
| Studio mit 2-3 Personen | App. zwei Zimmer für 4 Personen | |
| 01.04. - 31.04. | 35 | 40 |
| 01.05. - 31.05. | 35 | 45 |
| 01.06. - 15.06. | 45 | 60 |
| 15.06. - 30.06. | 50 | 65 |
| 01.07. - 15.07. | 55 | 80 |
| 15.07. - 31.07. | 75 | 100 |
| 01.08. - 31.08. | 85 | 120 |
| 01.09. - 15.09. | 45 | 65 |
| 16.09. - 30.09. | 35 | 45 |
| 01.10. - 31.10. | 35 | 40 |
|
klicken Sie hier für Buchungsanfragen |
| oder senden Sie eine email an info@naxosbest.com |